2021/12/29 【ウェブ対応可】スワップポイントを上手に活用!やさしいFX取引
| 開催日 | 2022年01月05日 |
|---|---|
| 開場時間 | 12:45 |
| 開催時間 | 13:00〜14:00 |
| 申込期限 | 2022年01月04日 |
| セミナー概要 | FP(ファイナンシャルプランナー)が考えるFX(為替取引)セミナー 「スワップポイントを上手に活用!コツコツ運用、やさしいFX取引」 基軸通貨(ドル、ユーロ、ポンド)から、高金利な新興国通貨まで、通貨の特徴を学びましょう。 |
| 参加費 | 無料 |
| セミナー内容 | 本セミナーは、新型コロナウィルス感染症の防止と持続的な企業活動の両立を目指し、柔軟な運営に取り組みます。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ◆このセミナーではこんなことが学べます ◆このセミナーはこんな人にオススメです ◆対象 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ◆ウェブセミナーについて【ご希望の方は、備考欄にウェブセミナー希望と明記ください】 本セミナーは、Zoomミーティングを使用したウェブでの受講も可能です。 — セミナー前 — — セミナー当日 — ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ◆注意事項 ◆くりっく365のリスクについて ◆プライバシーポリシー |
| 添付データ |
|
| 定員 | 5名 |
| 会場名 | フジトミ証券株式会社 セミナールーム/ウェブセミナー |
| 会場マップ |
|
| 備考欄 | 会場へのアクセス 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」8番出口 徒歩約2分 東京メトロ日比谷線「人形町」A2出口 徒歩約3分 都営地下鉄浅草線「人形町」A5出口 徒歩約5分 |
| お問合せ先 | 0120-365-686 |
| 主催 |
フジトミ証券株式会社
|
|---|
フジトミ証券株式会社