2021/04/01 【ウェブもOK】株価指数・金(ゴールド)取引 入門編
開催日 | 2021年04月06日 |
---|---|
開場時間 | 12:45 |
開催時間 | 13:00〜14:00 |
申込期限 | 2021年04月05日 |
セミナー概要 | 新型コロナウィルスの影響から、世界の金融市場は大きく揺れ動きました。 ・コロナ禍の中、突然の政権交代に動揺した日本株市場 ・景気後退懸念から、上値の重い原油市場 ・FRB金融緩和の長期化見通しから、先高感が高まる金(ゴールド) 混迷したマーケットの中で、うまく利益が積めない人や、 投資を始めたいけど、何をすればいいのか分からない人がたくさんいますが、 本セミナーでは、FPが考える資産の作り方・増やし方と、 今のうちに注目しておきたい「マーケットと銘柄」をお伝えします。 |
参加費 | 0円 |
セミナー内容 | 本セミナーは、新型コロナウィルス感染症の防止と持続的な企業活動の両立を目指し、柔軟な運営に取り組みます。 ◆対象 ◆このセミナーではこんなことが学べます ◆このセミナーは、こんな人にオススメです ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
◆ウェブセミナーについて【ご希望の方は、備考欄にウェブセミナー希望と明記ください】 本セミナーは、Zoomミーティングを使用したウェブでの受講も可能です。 — セミナー前 — — セミナー当日 — ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
◆注意事項 本セミナーは、くりっく株365(株価指数証拠金取引)及びくりっく365(外国為替証拠金取引)、商品先物取引の啓蒙を目的としていますが、セミナー内で取引に関する資料を配布させていただくとともに、契約の締結を勧誘する目的があることをあらかじめご了承のうえご参加下さい。 ◆金融商品に係るリスク |
添付データ |
|
定員 | 5名 |
会場名 | 株式会社フジトミ セミナールーム/ウェブセミナー |
会場マップ |
|
備考欄 | |
お問合せ先 | 03-4589-5599 |
主催 | フジトミ証券株式会社 |
---|