2021/08/04 【9/17開催】業務改善進め方講座~業務たな卸し方式による業務可視化と改善施策の見つけ方~
開催日 | 2021年09月17日 |
---|---|
開場時間 | 13:30 |
開催時間 | 14:00〜16:30 |
申込期限 | 2021年09月16日 |
セミナー概要 | ※WEBセミナーのみのお申込みになります。 ★キャンペンーン期間につき、定価5,500円⇒割引価格3,300円で受講いただけます。 【予定プログラム】 1. 業務たな卸し方式【演習】~業務の可視化と改善対象業務の見つけ方(70分) 2. 改善施策の見つけ方~業務分析手法とソリューションを見つけるポイント(40分) 3. 業務改善の進め方・各種Excelツールの利用にあたっての質疑応答(30分) 【主催】 エイアイエムコンサルティング株式会社 コンサルティングサービス事業部 ※WEBセミナーの定員は「100名」となります。 ※競合他社様のご参加は、お断りさせていただきたく存じます。 ※お客様都合によるキャンセルの場合、返金はいたしかねます。代理の方のご参加をご検討ください ※振込手数料はご負担をお願いいたします。 |
参加費 | 3,300円 |
セミナー内容 | 日本の製造業が得意とする『カイゼン』は、不具合の数や作業時間等の正確なデータを取って分析し、問題を明確にしたうえで解決策を選択・実行していきます。この『カイゼン』は、いわば日本のお家芸といっても過言ではなく、海外のビジネス書でも『Kaizen』として紹介されているほどです。この日本の得意技である業務改善ですが、実際に効果が出ているのはブルーカラーの業務(工場等の生産現場)で、ホワイトカラーの業務(経理や人事、総務等のバックオフィス業務)では、「なかなか効果が出ない」という声をよく耳にします。 業務改善は、『問題』を見つけ、その問題に対して『適切な解決策(ソリューション)』を実行すれば、必ず成功します。しかし、うまく進まない企業の取り組みを見ていると、何が問題なのか明らかになってておらず、そもそも間違ったソリューションを選んでいるということがあります。 本講座は、『【業務改善進め方講座】業務たな卸し方式による業務可視化と改善施策の見つけ方』と題し、業務改善を検討されている方を対象に、業務の可視化から改善施策の見つけ方といった進め方を解説するとともに、業務改善の肝となる「業務のたな卸し」について演習を行います。弊社のコンサルティングで実際に利用しているツール(業務棚卸表)を配付し、業務のたな卸しについて丁寧に説明いたします。業務がブラックボックス化して悩んでいる方は勿論、これから業務改善に着手しようと考えている方が業務改善の進め方を学習する機会としてご利用ください。 ※当日は、「業務棚卸表」のほか、「業務一覧表」、「業務フロー図」、「業務改善案件管理表」といったExcelツールも配付して解説いたします。ツールを使った簡単な演習がありますので、自社で業務改善を進める際の参考としてご活用ください。
■プログラム.1:【業務改善進め方講座】業務たな卸し方式の演習 「何から手を付ければよいのか分からない」「どの業務に問題があるのか分からない」といった場合、業務の可視化が適切に行われていないことが大きな原因の1つになります。業務のたな卸しを行い、業務の実態を可視化することができれば、問題を抱えている業務は簡単に見つけることが可能です。
■プログラム.2:【業務改善進め方講座】改善施策の見つけ方 「業務改善のソリューション」と聞くと、特別なスキルや知見がないとできないと思われがちですが、決してそのようなことはありません。ガバナンスやシステム等の『6つの視点』で改善対象業務を分析することで、改善ポイントを見つけ、改善のためのソリューションを導き出すことが可能になります。
■質疑応答:【質疑応答】 当日は、業務改善で使用する各種Excelツール(業務棚卸表、業務一覧表、業務フロー図、改善案件管理表)を配付して解説し、演習をいたします。参加された方が自社に戻り、各種Excelツールを活用して業務改善を進めるため、進め方やツールについての不明点を解消する機会としてご利用ください。 |
添付データ |
|
定員 | 100名 |
会場名 | ウェビナー |
会場マップ |
|
備考欄 | 当日はZoomを利用した動画配信を予定しており、セミナー前日までに視聴方法をご案内いたします。 ※定員数に限りがあるため、競合他社様のご参加につきましては、制限をさせていただく場合がございます。 ※お客様都合によるキャンセルの場合、返金はいたしかねます。代理の方のご参加をご検討ください。 ※振込手数料はご負担をお願いいたします。 |
申込方法 | |
お問合せ先 | 0362309526 |
主催 | エイアイエムコンサルティング株式会社 |
---|