2022/08/04 【9/6開催】業務改善進め方講座~業務たな卸し方式による業務可視化と改善施策の見つけ方(Excelファイル付)~
開催日 | 2022年09月06日 |
---|---|
開場時間 | 10:00 |
開催時間 | 10:00〜09:00 |
申込期限 | 2022年09月05日 |
セミナー概要 | ※動画配信サイトでの視聴セミナーのお申込みになります。 【予定プログラム】 1. 業務たな卸し方式【演習】~業務の可視化と改善対象業務の見つけ方(70分) 2. 改善施策の見つけ方~業務分析手法とソリューションを見つけるポイント(40分) 【主催】 エイアイエムコンサルティング株式会社 コンサルティングサービス事業部 当日の10:00から終日視聴が可能です。 ※お客様都合によるキャンセルの場合、返金はいたしかねます。 ※振込手数料はご負担をお願いいたします。 |
参加費 | 5,500円 |
セミナー内容 | 日本の製造業が得意とする『カイゼン』は、不具合の数や作業時間等の正確なデータを取って分析し、問題を明確にしたうえで解決策を選択・実行していきます。この『カイゼン』は、いわば日本のお家芸といっても過言ではなく、海外のビジネス書でも『Kaizen』として紹介されているほどです。この日本の得意技である業務改善ですが、実際に効果が出ているのはブルーカラーの業務(工場等の生産現場)で、ホワイトカラーの業務(経理や人事、総務等のバックオフィス業務)では、「なかなか効果が出ない」という声をよく耳にします。 業務改善は、『問題』を見つけ、その問題に対して『適切な解決策(ソリューション)』を実行すれば、必ず成功します。しかし、うまく進まない企業の取り組みを見ていると、何が問題なのか明らかになってておらず、そもそも間違ったソリューションを選んでいるということがあります。 本講座は、『【業務改善進め方講座】業務たな卸し方式による業務可視化と改善施策の見つけ方』と題し、業務改善を検討されている方を対象に、業務の可視化から改善施策の見つけ方といった進め方を解説するとともに、業務改善の肝となる「業務のたな卸し」について演習を行います。弊社のコンサルティングで実際に利用しているツール(業務棚卸表)を配付し、業務のたな卸しについて丁寧に説明いたします。業務がブラックボックス化して悩んでいる方は勿論、これから業務改善に着手しようと考えている方が業務改善の進め方を学習する機会としてご利用ください。 ※「業務棚卸表」のほか、「業務一覧表」、「業務フロー図」、「業務改善案件管理表」のExcelファイルを配付して詳細に解説いたします。ツールを使った簡単な演習がありますので、自社で業務改善を進める際の参考としてご活用ください。 ※配付したExcelファイルは実務で活用していただくことができます。 10:00~
■プログラム.1:【業務改善進め方講座】業務たな卸し方式の演習 「何から手を付ければよいのか分からない」「どの業務に問題があるのか分からない」といった場合、業務の可視化が適切に行われていないことが大きな原因の1つになります。業務のたな卸しを行い、業務の実態を可視化することができれば、問題を抱えている業務は簡単に見つけることが可能です。
■プログラム.2:【業務改善進め方講座】改善施策の見つけ方 「業務改善のソリューション」と聞くと、特別なスキルや知見がないとできないと思われがちですが、決してそのようなことはありません。ガバナンスやシステム等の『6つの視点』で改善対象業務を分析することで、改善ポイントを見つけ、改善のためのソリューションを導き出すことが可能になります。
■備考:講座内容についてのご質問について 講座内容に不明点等がございましたら、専用のアンケートフォームに質問をご入力ください。後日、担当コンサルタントより、責任を持って回答(メール回答)させていただきます。 |
添付データ |
|
定員 | 100名 |
会場名 | ウェビナー |
会場マップ |
|
備考欄 | ※動画配信サイトでの視聴セミナーのお申込みになります。 当日の10:00から終日視聴が可能です。 ※お客様都合によるキャンセルの場合、返金はいたしかねます。 ※振込手数料はご負担をお願いいたします。 会場開催ではありません。動画配信サイトでのご視聴となります。 Vimeoを利用した動画配信となります。配信の【前日】にVimeoの視聴方法をご案内いたします。 ※Vimeoは、YouTubeやニコニコ動画等と同じように動画を視聴できるサイトです。 |
申込方法 | |
お問合せ先 | 0362309526 |
主催 | エイアイエムコンサルティング株式会社 |
---|