2023/06/14 7/26開催『サステナビリティ情報開示の最新事例分析~2023年3月期の有価証券報告書における開示~』
開催日 | 2023年07月26日 |
---|---|
開場時間 | 15:20 |
開催時間 | 15:30〜17:10 |
申込期限 | 2023年07月25日 |
セミナー概要 | 金融庁は2023年3月期の有価証券報告書においてサステナビリティ関連情報の開示が義務づけています。そこでは国際基準の動向を踏まえて、TCFDの枠組みに従った開示が求められています。将来的には、有価証券報告書におけるサステナビリティ情報の開示は、日本の基準に基づくことになります。 本セミナーでは、本年6月末ごろに公表される国際基準を概観するとともに、2023年3月期の有価証券報告書におけるサステナビリティ情報の最新事例をご紹介します。 |
参加費 | 2000 |
セミナー内容 | 1. サステナビリティ情報開示の国際基準 |
添付データ |
|
定員 | 20 |
会場名 | Zoom |
会場マップ | |
備考欄 | |
申込方法 | |
お問合せ先 | 03-4405-9932 |
主催 | 株式会社ビズサプリ |
---|