2019/06/24 第9期 B2Bマーケティング基礎講座 『定量分析の本質と活用』
開催日 | 2019年07月11日 |
---|---|
開場時間 | 18:45 |
開催時間 | 19:00〜21:00 |
申込期限 | 2019年07月10日 |
セミナー概要 | 日時: 2019年7月11日(木)19:00~21:00(受付18:45~) 場所: 株式会社LYST(リスト)ミーティングルーム 東京都中央区湊2-6-4 RKビル2F 最寄駅:新富町(有楽町線) 徒歩6分 ・ 八丁堀(JR/日比谷線) 徒歩5分 受講料: 21,600円(税込み) 定員: 10名 講師: 株式会社LYST 代表取締役 亀川賢治 ※お申込者多数の場合は、抽選とさせていただきます。 ※主催社の競合関係にあたる企業様のご参加はお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
参加費 | 21,600円(税込み) |
セミナー内容 | ◆セミナー内容 単純集計、クロス集計等は、通常の業務でしているが、どんな表やグラフをアウトプットすればいいのか?また、データ分析における目的の設定と、読み取り方は? 公開データから始める新規市場の仮説、顧客の購買履歴を分析して何が分かるのか?データ分析の基本となる考え方をご紹介します。
※B2Bマーケティング基礎講座は、他にも下記のテーマでの講座をご用意しております。他の講座にご興味のある方は、お気軽にお問合せください。 ◆受講料 ◆こんな方にオススメです ◆受講料のお支払いについて |
添付データ |
|
定員 | 10名 |
会場名 | 株式会社LYST(リスト)ミーティングルーム |
会場マップ |
|
備考欄 | |
お問合せ先 | 03-6280-4442 |
主催 | 株式会社LYST |
---|